最新:114007199期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114007199 | 02-05 14:50:00 | 6+7+3=16 |
114007198 | 02-05 14:45:00 | 1+1+3=05 |
114007197 | 02-05 14:40:00 | 9+6+6=21 |
114007196 | 02-05 14:35:00 | 3+7+2=12 |
114007195 | 02-05 14:30:00 | 6+3+3=12 |
114007194 | 02-05 14:25:00 | 7+7+4=18 |
114007193 | 02-05 14:20:00 | 2+8+0=10 |
114007192 | 02-05 14:15:00 | 4+0+7=11 |
114007191 | 02-05 14:10:00 | 5+1+9=15 |
114007190 | 02-05 14:05:00 | 5+2+5=12 |
114007189 | 02-05 14:00:00 | 2+9+3=14 |
114007188 | 02-05 13:55:00 | 5+8+3=16 |
114007187 | 02-05 13:50:00 | 5+2+0=07 |
114007186 | 02-05 13:45:00 | 8+8+4=20 |
114007185 | 02-05 13:40:00 | 1+5+6=12 |
114007184 | 02-05 13:35:00 | 7+0+5=12 |
114007183 | 02-05 13:30:00 | 7+3+4=14 |
114007182 | 02-05 13:25:00 | 5+2+9=16 |
114007181 | 02-05 13:20:00 | 5+4+2=11 |
114007180 | 02-05 13:15:00 | 3+7+8=18 |
114007179 | 02-05 13:10:00 | 7+3+0=10 |
114007178 | 02-05 13:05:00 | 5+4+9=18 |
114007177 | 02-05 13:00:00 | 2+5+0=07 |
114007176 | 02-05 12:55:00 | 5+1+0=06 |
114007175 | 02-05 12:50:00 | 8+8+9=25 |
114007174 | 02-05 12:45:00 | 9+5+6=20 |
114007173 | 02-05 12:40:00 | 0+4+6=10 |
114007172 | 02-05 12:35:00 | 0+1+2=03 |
114007171 | 02-05 12:30:00 | 0+6+0=06 |
114007170 | 02-05 12:25:00 | 2+9+3=14 |
114007169 | 02-05 12:20:00 | 5+1+3=09 |
114007168 | 02-05 12:15:00 | 2+5+6=13 |
114007167 | 02-05 12:10:00 | 7+3+1=11 |
114007166 | 02-05 12:05:00 | 6+4+1=11 |
114007165 | 02-05 12:00:00 | 0+0+5=05 |
114007164 | 02-05 11:55:00 | 3+1+0=04 |
114007163 | 02-05 11:50:00 | 1+0+3=04 |
114007162 | 02-05 11:45:00 | 1+1+7=09 |
114007161 | 02-05 11:40:00 | 6+4+9=19 |
114007160 | 02-05 11:35:00 | 1+2+1=04 |
114007159 | 02-05 11:30:00 | 0+0+1=01 |
114007158 | 02-05 11:25:00 | 7+7+4=18 |
114007157 | 02-05 11:20:00 | 9+1+4=14 |
114007156 | 02-05 11:15:00 | 0+6+2=08 |
114007155 | 02-05 11:10:00 | 8+7+4=19 |
114007154 | 02-05 11:05:00 | 9+6+9=24 |
114007153 | 02-05 11:00:00 | 8+7+5=20 |
114007152 | 02-05 10:55:00 | 2+6+9=17 |
114007151 | 02-05 10:50:00 | 1+6+8=15 |
114007150 | 02-05 10:45:00 | 9+8+6=23 |
114007149 | 02-05 10:40:00 | 7+3+2=12 |
114007148 | 02-05 10:35:00 | 2+2+2=06 |
114007147 | 02-05 10:30:00 | 8+7+5=20 |
114007146 | 02-05 10:25:00 | 5+2+2=09 |
114007145 | 02-05 10:20:00 | 8+3+8=19 |
114007144 | 02-05 10:15:00 | 1+8+6=15 |
114007143 | 02-05 10:10:00 | 3+6+0=09 |
114007142 | 02-05 10:05:00 | 5+2+4=11 |
114007141 | 02-05 10:00:00 | 2+7+8=17 |
114007140 | 02-05 09:55:00 | 6+3+5=14 |
114007139 | 02-05 09:50:00 | 7+0+3=10 |
114007138 | 02-05 09:45:00 | 8+9+0=17 |
114007137 | 02-05 09:40:00 | 8+7+0=15 |
114007136 | 02-05 09:35:00 | 0+4+6=10 |
114007135 | 02-05 09:30:00 | 7+9+8=24 |
114007134 | 02-05 09:25:00 | 1+9+8=18 |
114007133 | 02-05 09:20:00 | 0+9+3=12 |
114007132 | 02-05 09:15:00 | 2+3+4=09 |
114007131 | 02-05 09:10:00 | 0+1+4=05 |
114007130 | 02-05 09:05:00 | 6+5+0=11 |
114007129 | 02-05 09:00:00 | 9+1+7=17 |
114007128 | 02-05 08:55:00 | 4+9+6=19 |
114007127 | 02-05 08:50:00 | 8+7+4=19 |
114007126 | 02-05 08:45:00 | 6+6+7=19 |
114007125 | 02-05 08:40:00 | 9+9+5=23 |
114007124 | 02-05 08:35:00 | 6+8+1=15 |
114007123 | 02-05 08:30:00 | 9+6+4=19 |
114007122 | 02-05 08:25:00 | 4+3+0=07 |
114007121 | 02-05 08:20:00 | 2+5+1=08 |
114007120 | 02-05 08:15:00 | 4+4+6=14 |
114007119 | 02-05 08:10:00 | 8+5+4=17 |
114007118 | 02-05 08:05:00 | 3+6+5=14 |
114007117 | 02-05 08:00:00 | 2+8+7=17 |
114007116 | 02-05 07:55:00 | 9+2+8=19 |
114007115 | 02-05 07:50:00 | 4+0+7=11 |
114007114 | 02-05 07:45:00 | 4+4+1=09 |
114007113 | 02-05 07:40:00 | 1+7+3=11 |
114007112 | 02-05 07:35:00 | 5+2+9=16 |
114007111 | 02-05 07:30:00 | 3+2+8=13 |
114007110 | 02-05 07:25:00 | 7+2+6=15 |
114007109 | 02-05 07:20:00 | 7+0+3=10 |
114007108 | 02-05 07:15:00 | 4+5+4=13 |
114007107 | 02-05 07:10:00 | 6+9+6=21 |
114007106 | 02-05 07:05:00 | 7+0+0=07 |
114007105 | 02-04 23:55:00 | 3+5+8=16 |
114007104 | 02-04 23:50:00 | 8+5+2=15 |
114007103 | 02-04 23:45:00 | 7+1+3=11 |
114007102 | 02-04 23:40:00 | 4+3+1=08 |
114007101 | 02-04 23:35:00 | 1+9+8=18 |
114007100 | 02-04 23:30:00 | 3+1+4=08 |
Copyright © 2025 加拿大28最新pc开奖结果-加拿大pc28开奖预测网站,种类包括组合、杀组、大小、单双 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114007199 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007198 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007197 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007195 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007191 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007185 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007184 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007181 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007180 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007177 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007176 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007175 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007174 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007173 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007172 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007171 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007165 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007164 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007163 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007162 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007160 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007159 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007157 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007156 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007155 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007154 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007153 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007151 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007150 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007148 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007147 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007146 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007145 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007135 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007132 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007131 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007129 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007128 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007127 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007125 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007107 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007105 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114007103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114007102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114007101 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114007100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28最新pc开奖结果-加拿大pc28开奖预测网站,种类包括组合、杀组、大小、单双 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 24 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 47 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 123 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 49 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 276 ) 期 |
0 | 未开 ( 848 ) 期 | 27 | 未开 ( 1430 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最新pc开奖结果-加拿大pc28开奖预测网站,种类包括组合、杀组、大小、单双 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07200 | --- | 小 | 双 | |
07199 | 16 | 小 | 双 | |
07198 | 05 | 小 | 双 | |
07197 | 21 | 小 | 单 | |
07196 | 12 | 大 | 双 | |
07195 | 12 | 小 | 双 | |
07194 | 18 | 小 | 单 | |
07193 | 10 | 小 | 双 | |
07192 | 11 | 大 | 单 | |
07191 | 15 | 小 | 单 | |
07190 | 12 | 小 | 单 | |
07189 | 14 | 大 | 单 | |
07188 | 16 | 小 | 单 | |
07187 | 07 | 小 | 双 | |
07186 | 20 | 大 | 单 | |
07185 | 12 | 小 | 单 | |
07184 | 12 | 小 | 单 | |
07183 | 14 | 小 | 单 | |
07182 | 16 | 大 | 双 | |
07181 | 11 | 小 | 单 | |
07180 | 18 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28最新pc开奖结果-加拿大pc28开奖预测网站,种类包括组合、杀组、大小、单双 All rights reserved.